| Click here to see photo | Click here to see deeds | Click here to see census |
| No: 607 | Street: Floral | Name: |
| Family: Hubka | OwnerInfo: N |
| Built: 1927 | Sec: 23 | Sub: C. R. Stuntz | Lot: Ir 40 & pt 39 |
| Architect: | Cont/Build: Schreiber |
| #Owners: | Orig Use: Residential | Current Use: Residential |
| STYLE | Ranch: | Split: | Colonial: Y | Victorian: | Trans: | Trad: | Other: |
| CapeC: | Bung: | Eng: | Dutch: | Cont: | Misc: with front porch | ||
| CATALOGUE | Sears: | Gunn: | Pease: | BH&G: | Pattern: | OtherC: |
| MATERIAL | Siding: Y | Brick: | Stone: | Stucco: | Br&Sid: | OtherM: shingle |
| ROOF: gable | Stories: 2 | |||||
| CHANGES | AsBuilt: Y | AddTo: | SubFrom: | Replace: |
| CurrOwner: Hubka | Date Frc: 1963 | DateToc: |
| OrigOwner: | Date Frm: | DateTo: |
| Owner1: Edward C Schreiber (a Terrace Park builder) | Date Fr 1: | DateTo 1: |
| Owner2: | Date Fr 2: | DateTo 2: |
| Owner3: | Date Fr 3: | DateTo 3: |
| Owner4: Carl L. & Alice J. Thomsen | Date Fr 4: 1956 | DateTo 4: 1961 |
| Owner5: James W. & Jean B. Phelps | Date Fr 5: 1961 | DateTo 5: 1963 |
| Owner6: | Date Fr 6: | DateTo 6: |
| Owner7: | Date Fr 7: | DateTo 7: |
| Owner8: | Date Fr 8: | DateTo 8: |
| Owner9: | Date Fr 9: | DateTo 9: |
| Owner10: | Date Fr 10: | DateTo 10: |
| Owner11: | Date Fr 11: | DateTo 11: |
| 1975 Owner: | Jane A. Hubka |
| Description: |
| Story1: |
| 1939 Map: | Randle |
| 1942 Map: | Robert J. Kramer |
| 1951/3 Map: | George Kersting & J. M. Connolly |
| 1959 Directory: | Carl & Alice Thomsen (moved from 709 Yale) |
| 1960 Directory: | '' (later at 622 Myrtle) |
| 1962-63 Direct: | Jim & Jean Phelps |
| 1963-64 Direct: | E. J. "Elmer" & Jane Hubka |
| 1965-66 Direct: | '' |
| 1967-68 Direct: | '' |
| 1969-70 Direct: | '' |
| 1971-72 Direct: | '' |
| 1973-74 Direct: | '' |
| 1975-76 Direct: | '' |
| 1978 Directory: | '' |
| 1980 Directory: | " |
| 1982 Directory: | " |
| 1984 Directory: | " |
| 1986 Directory: | " |
| 1988 Directory: | " |
| 1990-91 Direct: | " |
| 1992-93 Direct: | " |
| 1994-95 Direct: | " |
| 1996-97 Direct: | " |
| 1998-99 Direct: | " |
| 2000-01 Direct: | " |
| 2002-03 Direct: | " |
| 2004-05 Direct: | " |
| 2006-07 Direct: | " |
| 2008-09 Direct: | |
| 2010-11 Direct: |