| Click here to see photos |
| No: 100 | Street: Marian | Name: |
| Family: Gohman | OwnerInfo: N |
| Built: 1958 | Sec: 29 | Sub: Nordloh | Lot: Ir 1 |
| Architect: | Cont/Build: |
| #Owners: | Orig Use: Residential | Current Use: Residential |
| STYLE | Ranch: Y | Split: | Colonial: | Victorian: | Trans: | Trad: | Other: |
| CapeC: | Bung: | Eng: | Dutch: | Cont: | Misc: | ||
| CATALOGUE | Sears: | Gunn: | Pease: | BH&G: | Pattern: | OtherC: |
| MATERIAL | Siding: | Brick: | Stone: | Stucco: | Br&Sid: Y | OtherM: |
| ROOF: low gable | Stories: 1 | |||||
| CHANGES | AsBuilt: Y | AddTo: | SubFrom: | Replace: |
| CurrOwner: Jerome Gohman | Date Frc: | DateToc: |
| OrigOwner: | Date Frm: | DateTo: |
| Owner1: Florence L. & Jerome F. Gohman | Date Fr 1: 1956 | DateTo 1: |
| Owner2: | Date Fr 2: | DateTo 2: |
| Owner3: | Date Fr 3: | DateTo 3: |
| Owner4: | Date Fr 4: | DateTo 4: |
| Owner5: | Date Fr 5: | DateTo 5: |
| Owner6: | Date Fr 6: | DateTo 6: |
| Owner7: | Date Fr 7: | DateTo 7: |
| Owner8: | Date Fr 8: | DateTo 8: |
| Owner9: | Date Fr 9: | DateTo 9: |
| Owner10: | Date Fr 10: | DateTo 10: |
| Owner11: | Date Fr 11: | DateTo 11: |
| 1975 Owner: | Florence L. & Jerome Gohman (sometimes listed as 100 Wooster Pike as it's on the corner. Probably also same house as 744 Wooster) |
| Description: |
| Story1: |
| 1959 Directory: | John & Edith Wakefield |
| 1960 Directory: | '' |
| 1962-63 Direct: | John & Ada Wakefield |
| 1963-64 Direct: | Jerome "Jerry" & Florence "Flo" Gohman |
| 1965-66 Direct: | '' (listed at 744 Wooster Pike in 1962-3 phone book) |
| 1967-68 Direct: | '' |
| 1969-70 Direct: | '' |
| 1971-72 Direct: | '' |
| 1973-74 Direct: | '' |
| 1975-76 Direct: | '' |
| 1978 Directory: | '' |
| 1980 Directory: | " |
| 1982 Directory: | " |
| 1984 Directory: | '' |
| 1986 Directory: | '' |
| 1988 Directory: | '' |
| 1990-91 Direct: | Jay (only child of Jerome & Florence) & Florence |
| 1992-93 Direct: | '' |
| 1994-95 Direct: | Jay & Libby |
| 1996-97 Direct: | '' |
| 1998-99 Direct: | " |
| 2000-01 Direct: | " |
| 2002-03 Direct: | " |
| 2004-05 Direct: | " |
| 2006-07 Direct: | " |
| 2008-09 Direct: | |
| 2010-11 Direct: |