| No: 105 | Street: Sycamore (Milford) | Name: gone |
| Family: | OwnerInfo: Y |
| Built: | Sec: | Sub: | Lot: |
| Architect: | Cont/Build: |
| #Owners: | Orig Use: Residential | Current Use: |
| STYLE | Ranch: | Split: | Colonial: | Victorian: | Trans: | Trad: | Other: |
| CapeC: | Bung: | Eng: | Dutch: | Cont: | Misc: | ||
| CATALOGUE | Sears: | Gunn: | Pease: | BH&G: | Pattern: | OtherC: |
| MATERIAL | Siding: | Brick: | Stone: | Stucco: | Br&Sid: | OtherM: |
| ROOF: | Stories: | |||||
| CHANGES | AsBuilt: | AddTo: | SubFrom: Y | Replace: |
| Torn down. | ||||
| CurrOwner: | Date Frc: | DateToc: |
| OrigOwner: | Date Frm: | DateTo: |
| Owner1: | Date Fr 1: | DateTo 1: |
| Owner2: | Date Fr 2: | DateTo 2: |
| Owner3: | Date Fr 3: | DateTo 3: |
| Owner4: | Date Fr 4: | DateTo 4: |
| Owner5: | Date Fr 5: | DateTo 5: |
| Owner6: | Date Fr 6: | DateTo 6: |
| Owner7: | Date Fr 7: | DateTo 7: |
| Owner8: | Date Fr 8: | DateTo 8: |
| Owner9: | Date Fr 9: | DateTo 9: |
| Owner10: | Date Fr 10: | DateTo 10: |
| Owner11: | Date Fr 11: | DateTo 11: |
| 1975 Owner: |
| Description: |
| Story1: |
| 1939 Map: | |
| 1942 Map: | Virginia Torrence |
| 1951/3 Map: | Torrence |
| 1959 Directory: | |
| 1960 Directory: | |
| 1962-63 Direct: | |
| 1963-64 Direct: | |
| 1965-66 Direct: | |
| 1967-68 Direct: | |
| 1969-70 Direct: | |
| 1971-72 Direct: | |
| 1973-74 Direct: | |
| 1975-76 Direct: | |
| 1978 Directory: | |
| 1980 Directory: | |
| 1982 Directory: | |
| 1984 Directory: | |
| 1986 Directory: | |
| 1988 Directory: | |
| 1990-91 Direct: | |
| 1992-93 Direct: | |
| 1994-95 Direct: | |
| 1996-97 Direct: | |
| 1998-99 Direct: | |
| 2000-01 Direct: |