| Click here to see photo |
| No: 157 | Street: Wrenwood | Name: |
| Family: Washburn | OwnerInfo: N |
| Built: 1953 | Sec: 29 | Sub: Terrace Hills | Lot: 29 |
| Architect: | Cont/Build: Jim Mosman |
| #Owners: | Orig Use: Residential | Current Use: Residential |
| STYLE | Ranch: | Split: | Colonial: | Victorian: | Trans: | Trad: | Other: |
| CapeC: Y | Bung: | Eng: | Dutch: | Cont: | Misc: | ||
| CATALOGUE | Sears: | Gunn: | Pease: | BH&G: | Pattern: | OtherC: |
| MATERIAL | Siding: | Brick: | Stone: | Stucco: | Br&Sid: Y | OtherM: |
| ROOF: gable with dormers | Stories: 1 1/2 | |||||
| CHANGES | AsBuilt: ? | AddTo: | SubFrom: | Replace: |
| CurrOwner: Jo Washburn | Date Frc: | DateToc: |
| OrigOwner: Fletcher G. & Geraldine Shepard | Date Frm: 1953 | DateTo: 1957 |
| Owner1: Roy C. Jr. & Nancy C. Kuhn | Date Fr 1: 1957 | DateTo 1: |
| Owner2: | Date Fr 2: | DateTo 2: |
| Owner3: | Date Fr 3: | DateTo 3: |
| Owner4: | Date Fr 4: | DateTo 4: |
| Owner5: | Date Fr 5: | DateTo 5: |
| Owner6: | Date Fr 6: | DateTo 6: |
| Owner7: | Date Fr 7: | DateTo 7: |
| Owner8: | Date Fr 8: | DateTo 8: |
| Owner9: | Date Fr 9: | DateTo 9: |
| Owner10: | Date Fr 10: | DateTo 10: |
| Owner11: | Date Fr 11: | DateTo 11: |
| 1975 Owner: | Jo Ann Washburn |
| Description: |
| Story1: | 1971 Village Views article on Lew Washburn in the file. |
| 1959 Directory: | Ray & Nancy Kuhn(s) |
| 1960 Directory: | '' |
| 1962-63 Direct: | Lewis & Jo Washburn (moved from 113 Wrenwood) |
| 1963-64 Direct: | '' |
| 1965-66 Direct: | '' |
| 1967-68 Direct: | '' |
| 1969-70 Direct: | '' (Dantzelle/a Washburn, Lew's mother, died January 7, 1970) |
| 1971-72 Direct: | '' |
| 1973-74 Direct: | '' |
| 1975-76 Direct: | '' |
| 1978 Directory: | '' |
| 1980 Directory: | " |
| 1982 Directory: | " |
| 1984 Directory: | '' |
| 1986 Directory: | '' |
| 1988 Directory: | '' |
| 1990-91 Direct: | '' |
| 1992-93 Direct: | '' |
| 1994-95 Direct: | '' |
| 1996-97 Direct: | '' |
| 1998-99 Direct: | " |
| 2000-01 Direct: | " |
| 2002-03 Direct: | " |
| 2004-05 Direct: | " |
| 2006-07 Direct: | " |
| 2008-09 Direct: | |
| 2010-11 Direct: |